Weitere Badeseen
| Schnellseen Binswangen | |||
|---|---|---|---|
| Hinweis | |||
| E-coli | |||
| iEnterokokken | |||
| Temperatur | |||
| Sichttiefe | |||
| Optische Prüfung | |||
| Bewertung |
| Schwenninger Badesee | |||
|---|---|---|---|
| Hinweis | |||
| E-coli | |||
| iEnterokokken | |||
| Temperatur | |||
| Sichttiefe | |||
| Optische Prüfung | |||
| Bewertung |
| Schwenninger Badesee | |||
|---|---|---|---|
| Hinweis | |||
| E-coli | |||
| iEnterokokken | |||
| Temperatur | |||
| Sichttiefe | |||
| Optische Prüfung | |||
| Bewertung |
| Badesee Blindheim | |||
|---|---|---|---|
| Hinweis | |||
| E-coli | |||
| iEnterokokken | |||
| Temperatur | |||
| Sichttiefe | |||
| Optische Prüfung | |||
| Bewertung |
| Wasserskisee Gundelfingen | |||
|---|---|---|---|
| Hinweis | |||
| E-coli | |||
| iEnterokokken | |||
| Temperatur | |||
| Sichttiefe | |||
| Optische Prüfung | |||
| Bewertung |
| Rossausee Weisingen | 04.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | |||
| E-coli | 21 MPN/100 ml | |||
| iEnterokokken | < 10 MPN/100 ml | |||
| Temperatur | 17,1 °C | |||
| Sichttiefe | > 1 Meter | |||
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | |||
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Fetzersee Gundelfingen | |||
|---|---|---|---|
| Hinweis | |||
| E-coli | |||
| iEnterokokken | |||
| Temperatur | |||
| Sichttiefe | |||
| Optische Prüfung | |||
| Bewertung |





