search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 5.141 | 39,8 % |
| GRÜNE | 1.898 | 14,7 % |
| FW | 1.178 | 9,1 % |
| AfD | 773 | 6,0 % |
| SPD | 1.249 | 9,7 % |
| FDP | 259 | 2,0 % |
| ZUKUNFT | 1.144 | 8,8 % |
| Bürgerliste | 700 | 5,4 % |
| REP | 132 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 129 | 1,0 % |
| JU | 324 | 2,5 % |
| Stimmberechtigte | 615 | - |
| Wähler | 331 | 53,8 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 4,8 % |
| Gültige Stimmen | 12.927 | 65,1 % |
Wahlbeteiligung: 53,8 %
Untergeordnete Gebiete