search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 11.858 | 32,8 % |
| GRÜNE | 2.261 | 6,3 % |
| FW | 4.137 | 11,5 % |
| AfD | 2.794 | 7,7 % |
| SPD | 1.977 | 5,5 % |
| FDP | 1.204 | 3,3 % |
| ZUKUNFT | 6.586 | 18,2 % |
| Bürgerliste | 1.683 | 4,7 % |
| REP | 918 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 174 | 0,5 % |
| JU | 2.521 | 7,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.082 | - |
| Wähler | 735 | 67,9 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 4,4 % |
| Gültige Stimmen | 36.113 | 81,9 % |
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Untergeordnete Gebiete