search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 25.958 | 28,0 % |
| GRÜNE | 9.076 | 9,8 % |
| FW | 5.070 | 5,5 % |
| AfD | 6.112 | 6,6 % |
| SPD | 18.649 | 20,1 % |
| FDP | 2.371 | 2,6 % |
| ZUKUNFT | 11.666 | 12,6 % |
| Bürgerliste | 6.914 | 7,5 % |
| REP | 3.578 | 3,9 % |
| DIE LINKE | 543 | 0,6 % |
| JU | 2.855 | 3,1 % |
| Stimmberechtigte | 3.075 | - |
| Wähler | 2.016 | 65,6 % |
| Ungültige Stimmen | 139 | 6,9 % |
| Gültige Stimmen | 92.792 | 76,7 % |
Wahlbeteiligung: 65,6 %
Untergeordnete Gebiete