search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 16.409 | 31,7 % |
| GRÜNE | 5.245 | 10,1 % |
| FW | 2.381 | 4,6 % |
| AfD | 3.097 | 6,0 % |
| SPD | 6.178 | 11,9 % |
| FDP | 1.126 | 2,2 % |
| ZUKUNFT | 10.354 | 20,0 % |
| Bürgerliste | 3.802 | 7,3 % |
| REP | 890 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 360 | 0,7 % |
| JU | 1.994 | 3,8 % |
| Stimmberechtigte | 1.871 | - |
| Wähler | 1.110 | 59,3 % |
| Ungültige Stimmen | 77 | 6,9 % |
| Gültige Stimmen | 51.836 | 77,8 % |
Wahlbeteiligung: 59,3 %
Untergeordnete Gebiete