search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 12.059 | 37,3 % |
| GRÜNE | 3.282 | 10,1 % |
| FW | 7.198 | 22,3 % |
| AfD | 2.119 | 6,6 % |
| SPD | 988 | 3,1 % |
| FDP | 637 | 2,0 % |
| ZUKUNFT | 1.511 | 4,7 % |
| Bürgerliste | 1.275 | 3,9 % |
| REP | 594 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 906 | 2,8 % |
| JU | 1.777 | 5,5 % |
| Stimmberechtigte | 1.002 | - |
| Wähler | 663 | 66,2 % |
| Ungültige Stimmen | 21 | 3,2 % |
| Gültige Stimmen | 32.346 | 81,3 % |
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Untergeordnete Gebiete