search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 62.872 | 29,3 % |
| GRÜNE | 37.463 | 17,4 % |
| FW | 54.529 | 25,4 % |
| AfD | 10.378 | 4,8 % |
| SPD | 14.738 | 6,9 % |
| FDP | 4.032 | 1,9 % |
| ZUKUNFT | 7.689 | 3,6 % |
| Bürgerliste | 5.588 | 2,6 % |
| REP | 6.596 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 3.683 | 1,7 % |
| JU | 7.252 | 3,4 % |
| Stimmberechtigte | 7.215 | - |
| Wähler | 4.209 | 58,3 % |
| Ungültige Stimmen | 163 | 3,9 % |
| Gültige Stimmen | 214.820 | 85,1 % |
Wahlbeteiligung: 58,3 %
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Wertingen Mittelschule
- 2 - Wertingen Stadthalle
- 3 - Wertingen Grundschule
- 4 - Wertingen Kath. Pfarrheim
- 5 - Wertingen Seniorenzentrum
- 6 - Gottmannshofen EG
- 7 - Gottmannshofen OG
- 8 - Geratshofen
- 9 - Bliensbach
- 10 - Hirschbach
- 11 - Hohenreichen
- 12 - Rieblingen
- 13 - Roggden
- 21 - Briefwahl Wertingen 1
- 22 - Briefwahl Wertingen 2
- 23 - Briefwahl Wertingen 3