search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 15.995 | 37,1 % |
| GRÜNE | 7.846 | 18,2 % |
| FW | 8.397 | 19,5 % |
| AfD | 3.432 | 7,9 % |
| SPD | 1.283 | 3,0 % |
| FDP | 640 | 1,5 % |
| ZUKUNFT | 1.872 | 4,3 % |
| Bürgerliste | 935 | 2,2 % |
| REP | 953 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 425 | 1,0 % |
| JU | 1.393 | 3,2 % |
| Stimmberechtigte | 1.338 | - |
| Wähler | 870 | 65,0 % |
| Ungültige Stimmen | 25 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen | 43.171 | 82,7 % |
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Untergeordnete Gebiete