search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 10.113 | 27,4 % |
| GRÜNE | 5.976 | 16,2 % |
| FW | 7.136 | 19,4 % |
| AfD | 1.632 | 4,4 % |
| SPD | 1.606 | 4,4 % |
| FDP | 609 | 1,7 % |
| ZUKUNFT | 3.140 | 8,5 % |
| Bürgerliste | 3.336 | 9,1 % |
| REP | 1.158 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 313 | 0,8 % |
| JU | 1.828 | 5,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.088 | - |
| Wähler | 777 | 71,4 % |
| Ungültige Stimmen | 38 | 4,9 % |
| Gültige Stimmen | 36.847 | 79,0 % |
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Untergeordnete Gebiete