search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 26.908 | 29,5 % |
| GRÜNE | 8.075 | 8,9 % |
| FW | 32.735 | 35,9 % |
| AfD | 5.115 | 5,6 % |
| SPD | 3.218 | 3,5 % |
| FDP | 1.570 | 1,7 % |
| ZUKUNFT | 3.813 | 4,2 % |
| Bürgerliste | 2.671 | 2,9 % |
| REP | 1.516 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 632 | 0,7 % |
| JU | 4.828 | 5,3 % |
| Stimmberechtigte | 2.981 | - |
| Wähler | 1.879 | 63,0 % |
| Ungültige Stimmen | 86 | 4,6 % |
| Gültige Stimmen | 91.081 | 80,8 % |
Wahlbeteiligung: 63,0 %
Untergeordnete Gebiete