search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 8.133 | 32,4 % |
| GRÜNE | 2.387 | 9,5 % |
| FW | 6.663 | 26,5 % |
| AfD | 1.186 | 4,7 % |
| SPD | 1.048 | 4,2 % |
| FDP | 447 | 1,8 % |
| ZUKUNFT | 706 | 2,8 % |
| Bürgerliste | 1.423 | 5,7 % |
| REP | 1.487 | 5,9 % |
| DIE LINKE | 286 | 1,1 % |
| JU | 1.347 | 5,4 % |
| Stimmberechtigte | 915 | - |
| Wähler | 556 | 60,8 % |
| Ungültige Stimmen | 23 | 4,1 % |
| Gültige Stimmen | 25.113 | 75,3 % |
Wahlbeteiligung: 60,8 %
Untergeordnete Gebiete