search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 22.367 | 21,6 % |
| GRÜNE | 5.690 | 5,5 % |
| FW | 23.927 | 23,1 % |
| AfD | 3.530 | 3,4 % |
| SPD | 6.544 | 6,3 % |
| FDP | 6.676 | 6,5 % |
| ZUKUNFT | 22.734 | 22,0 % |
| Bürgerliste | 4.891 | 4,7 % |
| REP | 843 | 0,8 % |
| DIE LINKE | 520 | 0,5 % |
| JU | 5.780 | 5,6 % |
| Stimmberechtigte | 2.979 | - |
| Wähler | 2.081 | 69,9 % |
| Ungültige Stimmen | 87 | 4,2 % |
| Gültige Stimmen | 103.502 | 82,9 % |
Wahlbeteiligung: 69,9 %