search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 9.446 | 35,4 % |
| GRÜNE | 2.480 | 9,3 % |
| FW | 3.423 | 12,8 % |
| AfD | 2.093 | 7,8 % |
| SPD | 1.508 | 5,6 % |
| FDP | 784 | 2,9 % |
| ZUKUNFT | 2.602 | 9,7 % |
| Bürgerliste | 2.320 | 8,7 % |
| REP | 692 | 2,6 % |
| DIE LINKE | 49 | 0,2 % |
| JU | 1.309 | 4,9 % |
| Stimmberechtigte | 838 | - |
| Wähler | 590 | 70,4 % |
| Ungültige Stimmen | 45 | 7,6 % |
| Gültige Stimmen | 26.706 | 75,4 % |
Wahlbeteiligung: 70,4 %
Untergeordnete Gebiete