search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 15.906 | 28,6 % |
| GRÜNE | 3.890 | 7,0 % |
| FW | 10.801 | 19,4 % |
| AfD | 3.449 | 6,2 % |
| SPD | 2.946 | 5,3 % |
| FDP | 1.335 | 2,4 % |
| ZUKUNFT | 5.042 | 9,1 % |
| Bürgerliste | 6.374 | 11,5 % |
| REP | 2.839 | 5,1 % |
| DIE LINKE | 438 | 0,8 % |
| JU | 2.609 | 4,7 % |
| Stimmberechtigte | 1.409 | - |
| Wähler | 1.097 | 77,9 % |
| Ungültige Stimmen | 48 | 4,4 % |
| Gültige Stimmen | 55.629 | 84,5 % |
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Untergeordnete Gebiete