search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 7.881 | 25,8 % |
| GRÜNE | 1.733 | 5,7 % |
| FW | 8.151 | 26,7 % |
| AfD | 1.346 | 4,4 % |
| SPD | 2.169 | 7,1 % |
| FDP | 931 | 3,1 % |
| ZUKUNFT | 5.083 | 16,7 % |
| Bürgerliste | 1.248 | 4,1 % |
| REP | 526 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 92 | 0,3 % |
| JU | 1.340 | 4,4 % |
| Stimmberechtigte | 812 | - |
| Wähler | 604 | 74,4 % |
| Ungültige Stimmen | 39 | 6,5 % |
| Gültige Stimmen | 30.500 | 84,2 % |
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Untergeordnete Gebiete