search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 15.491 | 37,2 % |
| GRÜNE | 5.205 | 12,5 % |
| FW | 4.223 | 10,2 % |
| AfD | 2.335 | 5,6 % |
| SPD | 4.235 | 10,2 % |
| FDP | 1.889 | 4,5 % |
| ZUKUNFT | 3.837 | 9,2 % |
| Bürgerliste | 1.156 | 2,8 % |
| REP | 488 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 677 | 1,6 % |
| JU | 2.068 | 5,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.302 | - |
| Wähler | 832 | 63,9 % |
| Ungültige Stimmen | 42 | 5,0 % |
| Gültige Stimmen | 41.604 | 83,3 % |
Wahlbeteiligung: 63,9 %
Untergeordnete Gebiete